锐界配置参数表(2020锐界配置表)

分类:新车日期:浏览:3

锐界是福特汽车公司推出的一款中型豪华SUV车型,其配置参数非常丰富。下面我们将详细介绍锐界各款车型的配置参数,帮助您更好地了解该车型。

1. 锐界ST-Line

| 配置项 | 参数 |

| --- | --- |

| 发动机 | 2.0T EcoBoost V6 |

| 最大功率 | 245马力 |

| 最大扭矩 | 350牛·米 |

| 变速器 | 8速手自一体变速器 |

| 驱动方式 | 前置前驱 |

| 车身尺寸(长×宽×高) | 4879mm×1924mm×1660mm |

| 轴距 | 2850mm |

| 长宽高比 | 50:53:45 |

| 行李厢容积(50%) | 530L |

| 燃油类型 | 汽油/柴油混合动力系统(直喷技术) |

| 油箱容积(50%) | 60L |

| 轮胎规格 | 245/45 R18 |

| 刹车类型 | 前后盘式刹车系统(四轮通风盘式) |

| 悬挂系统 | 可调式独立悬挂系统(前麦弗逊式、后多连杆式) |

| 安全配置 | ABS防抱死制动系统、ESP动态稳定控制系统、TCS牵引力控制系统、HDC陡坡缓降系统、EBA紧急制动辅助系统、电子防盗系统、倒车影像系统、定速巡航系统等。|

2. 锐界Coupe

| 配置项 | 参数 |

| --- | --- |

| 发动机 | 2.0T EcoBoost V6 |

| 最大功率 | 245马力 |

| 最大扭矩 | 350牛·米 |

| 变速器 | 8速手自一体变速器 |

| 驱动方式 | 前置后驱 |

| 车身尺寸(长×宽×高) | 4879mm×1924mm×1660mm |

| 轴距 | 2850mm |

| 长宽高比 | 50:53:45 |

| 行李厢容积(50%) | 494L |

| 燃油类型 | 汽油/柴油混合动力系统(直喷技术) |

| 油箱容积(50%) | 60L |

| 轮胎规格 | 245/45 R18 |

| 刹车类型 | 前后盘式刹车系统(四轮通风盘式) |

| 悬挂系统 | 可调式独立悬挂系统(前麦弗逊式、后多连杆式) |

| 安全配置 | ABS防抱死制动系统、ESP动态稳定控制系统、TCS牵引力控制系统、HDC陡坡缓降系统、EBA紧急制动辅助系统、电子防盗系统、倒车影像系统、定速巡航系统等。|

3.



相关文章